Патрон охотничий БПЗ 7,62х54R  FMJ 9,6 г

Патрон охотничий БПЗ 7,62х54R FMJ 9,6 г

3,32 р.
Количество:
Калибр:
7.62x54R
Пуля:
FMJ
Количество в упаковке:
20 шт.
Наличие:
Есть в наличии
Поделиться:
Калибр:7.62x54R
Пуля:FMJ
Количество в упаковке:20 шт.
Производитель:БПЗ, Россия
  FMJ FMJ FMJ
Супер
FMJ
Высок. кучности
FMJBT FMJBT
Улучш. кучности
SPBT HP Blank
Тип пули FMJ FMJ FMJ FMJ FMJBT FMJBT SPBT HP Blank
Масса пули, грамм/гран 9,6/148 11,3/174 11,3/174 11,3/174 12/185 12/185 13,2/203 11,3/174
Баллистический коэффициент (G1) 0,381 0,445 0,450 0,450 0,515 0,515 0,451 0,425
Начальная скорость V0 м/с (фут/с) 828 (2715) 790 (2592) 790 (2592) 790 (2592) 740 (2428) 740 (2428) 690 (2264) 790 (2592)
Начальная энергия E0 Дж (футо/фунт) 3287 (2424) 3529 (2603) 3529 (2603) 3529 (2603) 3286 (2423) 3405 (2511) 3142 (2318) 3529 (2603)
Поперечник рассеивания П100 см/дюйм на дистанции 100 м (109 ярдов) 10 (3,94) 10 (3,94) 6,0 200м (2,26) 6,6 200м (2,60) 10 (3,94) (2,75) 10 (3,94) 10 (3,94)
Максимальное давление пороховых газов, бар (фунт/дюйм2) 3400 (49313) 3400 (49313) 3400 (49313) 3400 (49313) 3400 (49313) 3400 (49313) 3400 (49313) 3400 (49313) 3400 (49313)
Максимальная длина, мм (дюйм) 77,16 (3,04) 77,16 (3,04) 77,41 (3,05) 77,41 (3,05) 77,16 (3,04) 77,16 (3,04) 76,0 (2,99) 77,16 (3,04) 53,72 (2,11)
Средняя масса, грамм (гран) 21,73 (335) 24,15 (373) 24,15 (373) 24,15 (373) 24,3 (375) 24,3 (375) 25,5 (393) 24,15 (373) 10,5 (162)
Количество в коробке, шт 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Данный товар нельзя купить через сайт.
Для приобретения обратитесь, пожалуйста, в наш магазин !
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.
Добавить свой отзыв