Главная Магазин товаров для охоты и рыбалки Патроны Патроны нарезные Патрон охотничий кал. 30-06 Spring. SP (7,62х63) "КЕНТАВР", 10,9 гр.
Патрон охотничий кал. 30-06 Spring. SP (7,62х63) "КЕНТАВР", 10,9 гр.

Патрон охотничий кал. 30-06 Spring. SP (7,62х63) "КЕНТАВР", 10,9 гр.

3,78 р.
Количество:
Калибр:
7,62х63 (30-06 Spring.)
Количество в упаковке:
20шт.
Вес:
11,7гр.
Наличие:
Нет в наличии
Поделиться:
Калибр:7,62х63 (30-06 Spring.)
Количество в упаковке:20шт.
Вес:11,7гр.
Производитель:АО «БПЗ» Россия

Товарная линия «Кентавр»

  • Высочайшее качество патронов за счет использования пуль с латунной оболочкой;
  • Сохранение умеренных цен;
  • Повышение ресурса использования оружия при использовании новых патронов;
  • Достижение оптимальной кучности стрельбы;
  • Современное полимерное покрытие гильзы.
 
  HPBT
NEW
FMJBT
NEW
FMJBT
NEW
FMJ SP
NEW
SP
NEW
Тип пули HPBT FMJBT FMJBT FMJ SP SP
Масса пули, грамм/гран 9,7/150 10,9/168 11,5/177 9,4/145 10,9/168 9,1/140
Баллистический коэффициент (G1) 0,401 0,479 0,48 0,383 0,364 0,290
Начальная скорость V0 м/с (фут/с) 858 (2815) 795 (2608) 770 (2526) 858 (2815) 796 (2612) 861 (2825)
Начальная энергия E0 Дж (футо/фунт) 3563 (2554) 3448 (2608) 3409 (2514) 3463 (2554) 3456 (2549) 3376 (2490)
Поперечник рассеивания П100 см/дюйм на дистанции 100 м (109 ярдов) 10/3,94 10/3,94 10,0/ 3,94 7,0/ 2,75 10/3,94 10/3,94
Максимальное давление пороховых газов, бар (фунт/дюйм2) 3500 (50763) 3500 (50763) 3500 (50763) 3500 (50763) 3500 (50763) 3500 (50763)
Максимальная длина, мм (дюйм) 82,45 (3,25) 83 (3,27) 83 (3,27) 83 (3,27) 83 (3,27) 80 (3,15)
Средняя масса, грамм (гран) 24,25 (374) 25,6 (395) 26,25 (405) 24,2 (374) 25,6 (395) 23,9 (370)
Количество в коробке, шт 20 20 20 20 20 20
Количество в ящике, шт 500 500 500 500 500 500
Количество коробок в ящике, шт 25 25 25 25 25 25
 

 

 

Данный товар нельзя купить через сайт.
Для приобретения обратитесь, пожалуйста, в наш магазин!

Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.
Добавить свой отзыв